Borgs vattenverk
Dricksvattnets kemiska och mikrobiologiska status presenteras nedan. Angivna siffror är ett medelvärde av ett antal analyser som vi har gjort.
Ämne/Egenskap | Enhet | Råvatten Glan medel | Dricksvatten medel | Gränsvärde för dricksvatten hos användare* | |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur | C | 0,5-2,5 | 0,5-23** | 20 | |
Färg | mg Pt/l | 30 | <5 | 30 | |
Turbiditet | FNU | 2,0 | 0,10 | 1,5 | |
Konduktivitet | mS/m | 16 | 23 | 250 | |
Totalt organisk kol | TOC | mg/l | 6,5 | 2,7 | 5,5 |
Lukt | svag | ingen | svag | ||
Smak | ingen | svag | |||
pH | 7,8 | 8,4 | 7,5-9,0 | ||
Alkalinitet | HCO3 | mg/l | 49 | 70 | |
Total hårdhet | ° dH | 3,1 | 5 | 15 | |
Kalcium | Ca | mg/l | 18 | 36 | 100 |
Magnesium | Mg | mg/l | 2,5 | 2,6 | 30 |
Natrium | Na | mg/l | 9,3 | 9,6 | 100 |
Kalium | K | mg/l | 2,0 | 2,1 | |
Järn | Fe | mg/l | 0,089 | <0,020 | 0,200 |
Mangan | Mn | mg/l | 0,019 | <0,010 | 0,050 |
Aluminium | Al | mg/l | 0,067 | 0,010 | 0,100 |
Koppar | Cu | mg/l | <0,020 | <0,020 | 0,20 |
Bly | Pb | mg/l | 0,00012 | 0,000050 | 0,010 |
Kadmium | Cd | mg/l | <0,000020 | <0,000020 | 0,0050 |
Kvicksilver | Hg | mg/l | <0,00010 | <0,000010 | 0,0010 |
Arsenik | As | mg/l | 0,0031 | 0,00022 | 0,010 |
Bekämpningsmedel, totalt 28 st. | mg/l | <0,00001 | <0,00001 | 0,00050 | |
Polycykliska aromatiska kolväten, total | PAH | mg/l | <0,0001 | <0,0001 | 0,00010 |
Trihalometaner, totalt | THM | mg/l | <0,0004 | 0,01 | 0,050 |
Perfluorerade syror | PFAA | µg/l | <0,0050*** | <0,0050*** | 0,09 |
Sulfat | SO4 | mg/l | 19 | 45 | 100 |
Klorid | Cl | mg/l | 11 | 12 | 100 |
Fluorid | F | mg/l | <0,20 | <0,20 | 1,5 |
Ammonium | NH4 | mg/l | 0,062 | <0,010 | 0,50 |
Nitrit | NO2 | mg/l | 0,020 | 0,046 | 0,10 |
Tot aktivt klor | Cl2 | mg/l | - | 0,4 | |
Odlingsbara mikroorg. 22 °C | st/ml | <1 | 100 | ||
Koliforma bakterier, 35 C | st/100ml | <1 | påvisad | ||
Escherichia coli | st/100ml | <1 | påvisad | ||
Clostridium perfringens | st/100ml | <1 | påvisad |
*Gränsvärden där dricksvattnet hos användaren ska bedömas som tjänligt med anmärkning.
**Temperaturen varierar kraftigt beroende på årstid. Sommartid kan temperaturen på vattnet från
ytvattenverken vara över 20° C periodvis pga av att ytvattnet i sjön värms upp av solen.
***Med dagens analysmetoder kan vi inte mäta halter lägre än 0,0050 µg/l. (µg = miljondels gram)
Dela sidan: