Åby vattenverk
Dricksvattnets kemiska och mikrobiologiska status presenteras nedan. Angivna siffror är ett medelvärde av ett antal analyser som vi har gjort.
Ämne/Egenskap | Enhet | Dricksvatten medel | Gränsvärde för dricksvatten hos användare* | |
---|---|---|---|---|
Temperatur | C | 0,5-20** | 20 | |
Färg | mg Pt/l | <5 | 30 | |
Turbiditet | FNU | 0,1 | 1,5 | |
Konduktivitet | mS/m | 16,4 | 250 | |
Totalt organisk kol | TOC | mg/l | 5,5 | |
Lukt | ingen | svag | ||
Smak | ingen | svag | ||
pH | 8,2 | 7,5-9,0 | ||
Alkalinitet | HCO3 | mg/l | 63 | |
Total hårdhet | ° dH | 4,1 | 15 | |
Kalcium | Ca | mg/l | 28 | 100 |
Magnesium | Mg | mg/l | 0,92 | 30 |
Natrium | Na | mg/l | 3,3 | 100 |
Kalium | K | mg/l | <2 | |
Järn | Fe | mg/l | <0,05 | 0,200 |
Mangan | Mn | mg/l | <0,02 | 0,050 |
Aluminium | Al | mg/l | 0,03 | 0,100 |
Koppar | Cu | mg/l | <0,01 | 0,20 |
Bly | Pb | mg/l | 0,000049 | 0,010 |
Kadmium | Cd | mg/l | <0,00001 | 0,0050 |
Kvicksilver | Hg | mg/l | <0,00010 | 0,0010 |
Arsenik | As | mg/l | 0,00012 | 0,010 |
Bekämpningsmedel, totalt 28 st. | mg/l | <0,00001 | 0,00050 | |
Polycykliska aromatiska kolväten, total | PAH | mg/l | <0,00002 | 0,00010 |
Trihalometaner, totalt | THM | mg/l | <0,005 | 0,050 |
Perfluorerade syror | PFAA | µg/l | <0,0050*** | 0,09 |
Sulfat | SO4 | mg/l | 5,2 | 100 |
Klorid | Cl | mg/l | 13 | 100 |
Fluorid | F | mg/l | <0,1 | 1,5 |
Ammonium | NH4 | mg/l | <0,03 | 0,50 |
Nitrit | NO2 | mg/l | 0,066 | 0,10 |
Tot aktivt klor | Cl2 | mg/l | 0,4 | |
Odlingsbara mikroorg. 22 °C | st/ml | <1 | 100 | |
Koliforma bakterier, 35 C | st/100ml | <1 | påvisad | |
Escherichia coli | st/100ml | <1 | påvisad | |
Clostridium perfringens | st/100ml | <1 | påvisad |
*Gränsvärden där dricksvattnet hos användaren ska bedömas som tjänligt med anmärkning.
**Temperaturen varierar kraftigt beroende på årstid. Sommartid kan temperaturen på vattnet från
ytvattenverken vara över 20° C periodvis pga av att ytvattnet i sjön värms upp av solen.
***Med dagens analysmetoder kan vi inte mäta halter lägre än 0,0050 µg/l. (µg = miljondels gram)
Dela sidan: